Finance/Personnel Committee Meeting — Agenda Packet
Village of Mount Horeb · Dane County · Finance and Personnel Committee · meeting of Sep 2, 2026 · Agenda packets
Open the original document More from Village of Mount Horeb
Text
Extracted automatically from the original. Tables and formatting may not survive; the original document is authoritative.
Administrative Offices
Municipal Building - 138 East Main Street
Mount Horeb, Wisconsin 53572
608.437.6884 | mounthorebwi.info
FINANCE AND PERSONNEL COMMITTEE AGENDA
Wednesday, September 2, 2026 at 5:30 PM
Municipal Building Board Room
138 E. Main Street
Mount Horeb, WI
1) Call to order
2) Roll Call
3) Public Comments on Non-Agenda Items*
4) Consent Agenda
a. Consideration of June 3, 2026 Meeting Minutes
b. Consideration of August 5, 2026 Meeting Minutes
5) Agenda Items
a. Consider approval of the Urban Forestry Special Charge
b. Consider approval of the Fire Protection Special Charge
c. Consider approval of the Snow and Ice Removal Special Charge
d. Consider approval of the Deputy Administrator / Community Development
Director Position Description
e. Discussion on Internship Program Opportunities
6) Reports
a. Finance Director Report
b. Human Resources Manager Report
7) Future agenda items
a. Review Upcoming Meeting Dates & Times
8) Meeting adjournment.
*Public Comment Policy
Members of the public are invited to speak at meetings of all Mount Horeb Public Bodies. To comment, please complete a
Public Comment Form at the Meeting Room entrance and submit it to staff before the meeting begins. Comments are limited
to three minutes, must be made from the podium, and the speaker must return to the audience after speaking.
• Non-agenda item comments are heard at the start of the meeting. Public Body members and staff will not
engage in discussion during public comment but may consider topics for future agendas.
Page 1 of 134
• Agenda item comments are heard during the relevant item, after the proposers or staff present the item and
before Public Body discussion. All public comments on the item will be heard before any discussion by the Public
Body.
Members of the public will only be allowed to speak outside these public comment times if they are invited by the meeting
chair to share additional information requested by the Public Body. If so invited to speak, the member of the public must do
so from the podium.
Written comments are also welcome. Written comments shall include the name and address of the submitter and should be
submitted to the Deputy Treasurer/Governance Coordinator by email at niki.erickson@mounthorebwi.info (subject line:
Public Comment Request-Name of Public Body) or delivered by to the Village at: 138 E Main Street, Mount Horeb WI,
53572, ATTN Public Comment Request-Name of Public Body.
UPON REASONABLE NOTICE, EFFORTS WILL BE MADE TO ACCOMMODATE THE NEEDS OF DISABLED
INDIVIDUALS THROUGH APPROPRIATE AIDS AND SERVICES. FOR INFORMATION OR TO REQUEST THIS
SERVICE, CONTACT ALYSSA GAFFNEY, CLERK, AT 138 E MAIN STREET, MOUNT HOREB, WI (608) 437-9404.
Page 2 of 134
6/03/26 Finance/Personnel Committee Page 1
VILLAGE OF MOUNT HOREB
FINANCE/PERSONNEL COMMITTEE MINUTES
WEDNESDAY, JUNE 3, 2026
The Finance/Personnel Committee met in regular session in-person on the above
date.
Call to Order/Roll Call: Committee Chair Ben Jones called the meeting to order
at 5:30pm. Present were Committee members Kelley, Hook, Healy, and Best. Also
present were Interim Administrator Jon Hochkammer, Treasurer/Finance Director
Schwenn, and Village Clerk Gaffney.
Public Comments: None
Consideration of May 6, 2026 Meeting Minutes: Hook moved, Healy
seconded to approve the minutes. Motion carried by unanimous voice vote.
Consideration of April 30, 2026 F&P Ad Hoc Administrator Recruiting
Committee Meeting minutes: Jones moved, Best seconded to approve the
minutes. Motion carried by unanimous voice vote.
Discussion of Fundraising Agreement and Funding for Mount Horeb
Recreation Complex (Lukken Property): Hochkammer and Public Services
Director Jeff Gorman spoke about the fundraising and agreement proposal. The
committee discussed and gave their input.
Consideration of Village of Mount Horeb 2027 Budget Calendar: Schwenn
presented the 2027 budget calendar. Jones moved, Best seconded to approve the
calendar. Motion carried by unanimous voice vote.
Review All Financial Policies: The committee discussed the policies that were
included in the meeting packet.
Finance Director Report: Updated Lease Information and Quarter 1 2026
Permits: Schwenn presented her report. The updates were in her report that was
included in the packet. The committee decided that going forward, the permit
information could be presented bi-annually.
Human Resources Manager Report: Murleau presented her report, which was
included in the meeting packet.
2025 Village Audit Presentation by Baker Tilly: John Rader of Baker Tilly
presented the 2025 audit results.
Future Agenda Items: Energy Plan
Page 3 of 134
6/03/26 Finance/Personnel Committee Page 2
Consider/Confirm July meeting date/time: The committee decided to cancel
the July meeting.
Meeting Adjournment: There being no further business before the Committee,
Healy moved, Best seconded to adjourn the meeting at 6:56pm. Motion carried
by unanimous voice vote.
Minutes by Alyssa Gaffney, Village Clerk
Page 4 of 134
8/05/26 Finance/Personnel Committee Page 1
VILLAGE OF MOUNT HOREB
FINANCE/PERSONNEL COMMITTEE MINUTES
WEDNESDAY, AUGUST 5, 2026
The Finance/Personnel Committee met in regular session in-person on the above
date.
Call to Order/Roll Call: Committee Chair Ben Jones called the meeting to order
at 5:30pm. Present were Committee members Kelley, Hook, Healy, and Best. Also
present were Village Administrator Gabe Altenbernd, Treasurer/Finance Director
Schwenn, and Village Clerk Gaffney.
Public Comments: Tony Bunkleman of the Mount Horeb Baseball Club voiced
his support for the Mount Horeb Recreation Complex (Lukken Property). Village
resident Heather Willcox registered in support of the Mount Horeb Recreation
Complex.
Introduction of the new Village Administrator: Jones welcomed new
Administrator Gabe Altenbernd, who then introduced himself and presented some
of his background.
Presentation of Alternate Funding Sources for FY2027: Altenbernd gave a
presentation on alternate funding sources for the 2027 budget. Village resident
Cathy Scott asked questions about special charges. Altenbernd fielded questions
from the committee. The committee discussed.
Consideration of June 3, 2026 Meeting Minutes: Healy stated there were
some errors in the minutes that need to be fixed. Jones moved, Healy seconded
to table this item, to be brought back to the next meeting. Motion carried by
unanimous voice vote.
Finance Director Report: Schwenn presented her report.
Human Resources Manager Report: Murleau presented her report.
Future Agenda Items: Budget, Energy Plan, Internship Program
Meeting Adjournment: There being no further business before the Committee,
Best moved, Healy seconded to adjourn the meeting at 6:48pm. Motion carried
by unanimous voice vote.
Minutes by Alyssa Gaffney, Village Clerk
Page 5 of 134
Agenda Item Report
Village Board: Wednesday, September 2, 2026
Agenda Items: Consider approval of the Urban Forestry Special Charge
Recommendation
Staff recommends that the Finance and Personnel Committee recommends approval of this special charge
that is allowed under the Wisconsin Statutes.
Recommended Motion
Move to recommend that the Village Board approve the creation of the Urban Forestry Special Charge as
allowed under Wisconsin Statutes.
Background
The Village faces numerous challenges within its operating budget. These challenges are believed to increase
in the coming 2027 Budget Cycle. To that end, staff have been working to identify other statutorily-approved
revenue sources while maintaining services.
The Village currently has a Refuse and Recycling special charge which is added to the tax bill of each
residential unit annually. This special charge funds the village's refuse and recycling program in its entirety
with little help from grant programs and/or other sources of revenue. The proposed Urban Forestry Charge
would operate similarly.
Due to statutory constraints on these types of special charges, the enactment of the charge usually means
that the municipality must reduce its levy by the amount of revenue generated by the charge. Urban Forestry
is an exception to this rule.
Since a special charge for Urban Forestry may be enacted by the Village without reducing its levy, the amount
that the Village spends on its Urban Forestry program may be entirely charged through this program. The
funds which would have been spent through the Village’s Parks & Forestry budget on these services would
then be available for other uses throughout the general fund.
In 2026, the Village budgeted approximately $107,172 for Urban Forestry staff, operations, and contracted
tree services. The example in the attached documents use the $107,172 budget number would be charged on
an annual cycle with the Village tax bills. The Village needs to determine the appropriate charge based on
timing, administrative capacity, and equitably administering the charge to the landowners.
This charge would be placed on every parcel of land in the Village regardless of use, size, occupancy, etc. in
discussing the enforceability of this charge with the Village Attorney, Financial Advisor and among staff, here
is the proposed methodology for the charge.
Option 1
Per Acre Unit Based on development status — using data updated by the assessor annually, this option would
create a base unit per acre (or fraction thereof) to be charged. The second component would be the
development status of the parcels. An undeveloped (vacant) parcel would be charged at 50% of the average
Page 6 of 134
Agenda Item Report
Village Board: Wednesday, September 2, 2026
base unit and all other developed parcels would be charged a rate calculated upon remaining need.
Option 2
Equal Charge regardless of development status — using data updated by the assessor annually, this option
would mean each parcel (2,961 parcels) would be charged $36.07 for the Urban Forestry Special Charge.
Both options are equitable to landowners, administratively manageable, and would be charged on the annual
tax bill.
Financial Impact
There is no financial impact on implementing the Urban Forestry Special Charge. If the urban
forestry program was 100% funded by the special charge, we would have $107,172 to help
balance the general fund.
Attachments
Prepared By
Gabe Altenbernd, Administrator
1. Ord 2026-10 Special Charges
2. Urban Forestry Special Charge Calculations
3. Urban Forestry Special Charge Policy
Page 7 of 134
1
ORDINANCE NO. 2026-10
VILLAGE OF MOUNT HOREB
AN ORDINANCE CREATING SECTION 5.23 OF THE CODE OF ORDINANCES,
VILLAGE OF MOUNT HOREB RELATED TO SPECIAL CHARGES
NOW, THEREFORE, the Village Board of the Village of Mount Horeb, Dane County,
Wisconsin, do ordain that Chapter 5 – Finance and Taxation is hereby amended as follows:
1. S
ection 5.23 is created to read as follows:
§ 5.23
Special Charges.
(
1) Pursuant to the Village Board’s general authority under Wis. Stat. § 61.34 and the
Village Board’s specific authority under Wis. Stat. § 66.0627, and in addition to all
other methods provided by law, special charges for current services may be
imposed by the Village Board by allocating all or part of the cost of the service to
the property served . Such service may include snow and ice removal, weed
elimination, street sprinkling, oiling or tarring, repair of sidewalks or curb and
gutter, recyclables and refuse disposal, sewer service, fire protection services, and
tree care or removal. The Village Board shall act in conformance with Wis. Stat. §
61.34 and Wis. Stat. § 66.0627 when imposing a special charge, including, but not
limited to, holding any public hearings required by the Wisconsin Statutes.
(
2) A special charge is not payable in installments. If a special charge is not paid within
the time determined by the Village Board , the special charge is delinquent. A
delinquent special charge becomes a lien on the property against which it is
imposed as of the date of delinquency. The delinquent special charge shall be
included in the current or next tax roll for collection and settlement under chapter
74 of the Wisconsin Statutes or collected by other means if the subject property is
exempt from property taxes.
The foregoing ordinance was duly adopted by the Village Board of the Village of Mount
Horeb at a meeting held on _________________, 2026.
AP
PROVED:
B
y: _____________________________
Ryan Czyzewski, Village President
A
TTEST:
B
y: _____________________________
Alyssa Gaffney, Village Clerk
Page 8 of 134
# of Acres % of Acres % of Budget UFU Amount Special Charge
Undeveloped 706 42.87% 45,941$ 5.42$ 3,827$
Condo 6.91 0.42% 449$ 109.85$ 759$
Developed 934 56.71% 60,782$ 109.85$ 102,586$
Totals 1,647 100% 107,172$ 107,172
Urban Forestry Unit (UFU) Base 65.09$ 107,172$
Undeveloped UFU Amount 5.42$
Developed Acreage Special Charge Revenue 103,345$
Developed UFU Amount 109.85$
Acreage Allocation
Page 9 of 134
Type Parcel # Class State_Class Total Acres Charge
Developed 60601492701 26 G2 1.73 190.04$
Developed 60611403524 26 G2 0.11 12.08$
Developed 60611403640 26 G2 0.11 12.41$
Developed 60611403873 26 G2 0.10 10.99$
Developed 60611403971 26 G2 0.10 10.99$
Developed 60611404112 26 G2 0.22 24.17$
Developed 60611404881 26 G2 0.14 15.38$
Developed 60611406049 G2 260 0.14 15.38$
Developed 60611406316 26 G2 0.05 5.49$
Developed 60611406414 26 G2 0.02 2.20$
Developed 60601360091 G1 160 0.38 41.63$
Developed 60611407066 26 G2 0.09 9.89$
Developed 60611407173 26 G2 0.07 7.69$
Developed 60611410641 G2 260 0.59 64.81$
Developed 60611410865 26 G2 0.49 53.83$
Developed 60611423093 26 G2 0.63 69.21$
Developed 60611424221 26 G2 1.60 175.76$
Developed 60611427580 26 G2 0.93 102.16$
Developed 60611428301 26 G2 0.27 29.77$
Developed 60601360201 G1 160 0.36 39.66$
Developed 60601360311 G1 160 0.36 39.77$
Developed 60601360421 G1 160 0.37 40.42$
Developed 60601360531 G1 160 0.33 36.47$
Developed 60601360641 G1 160 0.46 50.53$
Developed 60601360751 G1 160 0.46 50.97$
Developed 60601361811 G1 160 2.21 242.44$
Developed 60601370070 G1 160 0.42 45.81$
Developed 60601370187 G1 160 0.34 37.57$
Developed 60601370294 G1 160 0.37 40.86$
Developed 60601370516 G1 160 0.37 40.64$
Developed 60601370623 G1 160 0.33 36.47$
Developed 60601370730 16 G1 0.38 41.52$
Developed 60601370847 G1 160 0.37 40.97$
Developed 60601370954 G1 160 0.41 45.04$
Developed 60601371275 G1 160 0.53 58.66$
Developed 60601371382 G1 160 0.37 40.86$
Developed 60601371499 G1 160 0.37 40.86$
Developed 60601371604 G1 160 0.37 40.64$
Developed 60601371711 G1 160 0.37 40.86$
Developed 60601371935 G1 160 0.37 40.86$
Developed 60601372041 G1 160 0.37 40.86$
Developed 60601372265 G1 160 0.34 37.46$
Developed 60601372372 G1 160 0.33 36.14$
Developed 60601372489 16 G1 0.37 40.64$
Developed 60601372596 G1 160 0.37 40.86$
Developed 60601372701 G1 160 0.37 40.64$
Page 10 of 134
Developed 60601372818 G1 160 0.37 40.86$
Developed 60601372925 G1 160 0.37 40.86$
Developed 60601373031 G1 160 0.34 37.57$
Developed 60601373353 G1 160 0.32 34.82$
Developed 60601373460 G1 160 0.30 33.39$
Developed 60601373684 G1 160 0.38 41.74$
Developed 60601373791 G1 160 0.38 41.96$
Developed 60601373906 G1 160 0.31 33.83$
Developed 60601374012 G1 160 0.29 32.08$
Developed 60601374129 G1 160 0.30 32.96$
Developed 60601374236 16 G1 0.36 39.11$
Developed 60601374343 G1 160 0.34 37.57$
Developed 60601374450 G1 160 0.34 37.57$
Developed 60601374567 G1 160 0.35 38.56$
Developed 60601374674 G1 160 0.33 36.58$
Developed 60601377180 G1 160 0.29 31.75$
Developed 60601377297 G1 160 0.34 37.57$
Developed 60601377402 G1 160 0.43 46.80$
Developed 60601377519 G1 160 0.31 34.05$
Developed 60601377626 G1 160 0.34 37.35$
Developed 60601377733 G1 160 0.31 33.94$
Developed 60601377840 G1 160 0.30 32.96$
Developed 60601377957 G1 160 0.30 32.96$
Developed 60601378063 G1 160 0.30 32.74$
Developed 60601378170 G1 160 0.30 33.39$
Developed 60601378287 G1 160 0.30 32.63$
Developed 60601399602 G1 160 0.51 56.02$
Developed 60611100119 G1 160 0.36 39.55$
Developed 60611100226 G1 160 0.35 37.90$
Developed 60611100333 G1 160 0.35 37.90$
Developed 60611100440 G1 160 0.35 38.45$
Developed 60611100557 G1 160 0.35 37.90$
Developed 60611100664 G1 160 0.34 37.02$
Developed 60611100771 G1 160 0.39 42.73$
Developed 60611100888 G1 160 0.39 42.95$
Developed 60611100995 G1 160 0.39 42.95$
Developed 60611101109 G1 160 0.34 37.35$
Developed 60611101216 G1 160 0.42 46.14$
Developed 60611101323 G1 160 0.44 48.44$
Developed 60611101430 G1 160 0.73 80.19$
Developed 60611101547 G1 160 0.62 67.67$
Developed 60611101654 G1 160 0.59 64.59$
Developed 60611101761 G1 160 0.59 64.26$
Developed 60611101878 G1 160 0.58 63.93$
Developed 60611101985 G1 160 0.58 63.71$
Developed 60611102091 G1 160 0.58 63.38$
Developed 60611102206 G1 160 0.57 63.05$
Page 11 of 134
Developed 60611102313 G1 160 0.31 34.05$
Developed 60611102420 G1 160 0.31 33.50$
Developed 60611102537 G1 160 0.29 31.86$
Developed 60611102644 G1 160 0.29 31.75$
Developed 60611102751 G1 160 0.29 31.75$
Developed 60611102868 G1 160 0.29 31.75$
Developed 60611102975 G1 160 0.29 31.75$
Developed 60611103081 G1 160 0.49 53.94$
Developed 60611103198 G1 160 0.50 54.93$
Developed 60611103303 G1 160 0.49 54.05$
Developed 60611103474 G1 160 0.97 106.99$
Developed 60611103812 G1 160 0.32 35.15$
Developed 60611103929 G1 160 0.32 35.04$
Developed 60611104035 G1 160 0.32 35.04$
Developed 60611104142 G1 160 0.32 35.04$
Developed 60611104259 16 G1 0.32 35.04$
Developed 60611104366 G1 160 0.34 37.79$
Developed 60611104473 G1 160 0.32 35.15$
Developed 60611104580 G1 160 0.32 35.04$
Developed 60611104697 G1 160 0.32 35.04$
Developed 60611104802 G1 160 0.32 35.04$
Developed 60611104919 G1 160 0.32 35.15$
Developed 60611105025 G1 160 0.32 35.15$
Developed 60611107014 G1 160 0.35 38.45$
Developed 60611107121 G1 160 0.35 38.67$
Developed 60611107238 G1 160 0.39 42.84$
Developed 60611107345 G1 160 0.57 63.05$
Developed 60611107667 G1 160 0.80 87.66$
Developed 60611107774 G1 160 0.34 37.13$
Developed 60611107851 G1 160 0.29 31.31$
Developed 60611107951 G1 160 0.47 51.19$
Developed 60611108219 G1 160 0.36 39.33$
Developed 60611108451 G1 160 0.97 106.66$
Developed 60611108853 G1 160 0.35 38.45$
Developed 60611109141 G1 160 1.83 201.46$
Developed 60611109431 G1 160 0.46 50.53$
Developed 60611109721 G1 160 0.46 50.53$
Developed 60611110019 G1 160 0.26 28.56$
Developed 60611110126 G1 160 0.26 28.34$
Developed 60611110233 G1 160 0.26 28.34$
Developed 60611110340 G1 160 0.21 22.74$
Developed 60611110457 G1 160 0.21 23.07$
Developed 60611110564 G1 160 0.21 23.07$
Developed 60611110671 G1 160 0.21 22.74$
Developed 60611110788 G1 160 0.21 23.07$
Developed 60611110895 G1 160 0.40 43.94$
Developed 60611111116 G1 160 0.26 28.34$
Page 12 of 134
Developed 60611111223 G1 160 0.26 28.56$
Developed 60611111330 G1 160 0.26 28.34$
Developed 60611111447 G1 160 0.21 22.74$
Developed 60611111554 G1 160 0.21 22.74$
Developed 60611111661 16 G1 0.41 45.04$
Developed 60611111885 G1 160 0.31 34.05$
Developed 60611112106 G1 160 0.31 34.05$
Developed 60611120026 G1 160 2.90 318.57$
Developed 60611120526 G1 160 2.27 249.36$
Developed 60611121025 G1 160 2.48 272.43$
Developed 60611123710 G1 160 3.00 329.55$
Developed 60611128019 G1 160 5.25 576.71$
Developed 60611135011 G1 160 0.31 33.50$
Developed 60611135121 16 G1 0.30 32.85$
Developed 60611135231 G1 160 0.30 32.85$
Developed 60611135341 16 G1 0.31 34.38$
Developed 60611135451 G1 160 0.33 36.25$
Developed 60611135561 16 G1 0.31 34.05$
Developed 60611135671 16 G1 0.30 32.41$
Developed 60611135781 G1 160 0.28 30.76$
Developed 60611135891 G1 160 0.29 31.97$
Developed 60611136001 G1 160 0.34 37.79$
Developed 60611136111 G1 160 0.38 41.52$
Developed 60611136221 G1 160 0.39 42.62$
Developed 60611136331 G1 160 0.65 71.07$
Developed 60611136441 G1 160 0.31 34.05$
Developed 60611136551 G1 160 0.33 36.25$
Developed 60611136661 G1 160 0.34 37.68$
Developed 60611136771 G1 160 0.32 34.60$
Developed 60611136881 G1 160 0.32 34.93$
Developed 60611136991 G1 160 0.30 33.28$
Developed 60611137101 G1 160 0.52 57.12$
Developed 60611137211 G1 160 0.33 36.25$
Developed 60611137321 G1 160 0.46 50.09$
Developed 60611137431 G1 160 0.50 55.14$
Developed 60611137501 G1 160 0.73 80.19$
Developed 60611137761 G1 160 0.32 34.93$
Developed 60611137871 G1 160 0.31 33.72$
Developed 60611137981 G1 160 0.28 30.65$
Developed 60611138091 G1 160 0.37 41.08$
Developed 60611142261 G1 160 0.42 45.92$
Developed 60611142401 G1 160 0.36 39.44$
Developed 60611142566 G1 160 0.24 26.36$
Developed 60611142673 G1 160 0.24 26.80$
Developed 60611142780 G1 160 0.27 30.10$
Developed 60611142897 G1 160 0.33 35.70$
Developed 60611143118 G1 160 0.29 31.86$
Page 13 of 134
Developed 60611143225 G1 160 0.29 32.19$
Developed 60611143332 G1 160 0.29 32.19$
Developed 60611143449 G1 160 0.29 32.19$
Developed 60611143556 G1 160 0.29 32.19$
Developed 60611143663 G1 160 0.29 32.19$
Developed 60611143770 G1 160 0.28 30.76$
Developed 60611143931 G1 160 0.67 73.82$
Developed 60611144101 G1 160 0.33 36.25$
Developed 60611144321 G1 160 0.34 37.46$
Developed 60611144431 G1 160 0.40 43.94$
Developed 60611144541 G1 160 0.40 43.61$
Developed 60611144751 G1 160 0.47 51.85$
Developed 60611144902 G1 160 0.51 56.13$
Developed 60611145081 G1 160 0.35 38.45$
Developed 60611145198 G1 160 0.33 35.70$
Developed 60611145303 G1 160 0.28 30.76$
Developed 60611145410 G1 160 0.23 25.27$
Developed 60611145527 G1 160 0.34 37.79$
Developed 60611145634 16 G1 0.44 48.44$
Developed 60611145821 G1 160 0.40 43.61$
Developed 60611145931 G1 160 0.99 108.42$
Developed 60611150011 G1 160 0.85 93.48$
Developed 60611150520 G1 160 0.84 92.27$
Developed 60611151038 G1 160 1.24 135.99$
Developed 60611151547 G1 160 1.45 159.50$
Developed 60611152555 G1 160 1.47 161.04$
Developed 60611153661 G1 160 0.89 97.33$
Developed 60611154071 G1 160 0.84 92.27$
Developed 60611155016 G1 160 0.56 61.52$
Developed 60611155123 G1 160 0.55 59.98$
Developed 60611155230 G1 160 0.40 43.94$
Developed 60611155347 G1 160 0.41 45.15$
Developed 60611155445 G1 160 0.95 104.36$
Developed 60611155570 G1 160 0.58 63.60$
Developed 60611155678 G1 160 0.34 37.35$
Developed 60611155785 G1 160 0.37 40.42$
Developed 60611155892 G1 160 0.37 40.42$
Developed 60611156006 G1 160 0.37 40.64$
Developed 60611156113 G1 160 0.37 40.53$
Developed 60611156220 G1 160 0.45 49.76$
Developed 60611156337 G1 160 0.83 90.74$
Developed 60611156444 16 G1 0.52 57.34$
Developed 60611156551 G1 160 0.52 57.45$
Developed 60611156671 G1 160 0.57 62.28$
Developed 60611156775 G1 160 0.35 38.78$
Developed 60611156882 G1 160 0.38 41.74$
Developed 60611156999 G1 160 0.51 55.91$
Page 14 of 134
Developed 60611157111 G1 160 0.33 36.25$
Developed 60611160386 G1 160 1.48 162.58$
Developed 60611161214 G1 160 1.15 126.33$
Developed 60611161634 G1 160 0.34 37.35$
Developed 60611161849 G1 160 0.20 21.97$
Developed 60611161956 G1 160 0.50 54.93$
Developed 60611162277 G1 160 0.21 23.07$
Developed 60611163016 G1 160 0.36 39.55$
Developed 60611163230 G1 160 0.47 51.08$
Developed 60611163454 G1 160 0.21 22.74$
Developed 60611163561 G1 160 0.27 29.11$
Developed 60611163712 G1 160 0.26 28.34$
Developed 60611163829 G1 160 0.26 28.34$
Developed 60611163936 G1 160 0.53 57.89$
Developed 60611164113 G1 160 0.21 23.40$
Developed 60611164337 G1 160 0.36 39.00$
Developed 60611164444 G1 160 0.29 32.19$
Developed 60611164668 G1 160 0.17 18.89$
Developed 60611164775 G1 160 0.17 18.67$
Developed 60611164882 G1 160 0.20 21.42$
Developed 60611164999 G1 160 0.16 17.58$
Developed 60611165096 G1 160 0.16 17.58$
Developed 60611165229 G1 160 0.34 37.35$
Developed 60611165443 G1 160 0.17 18.67$
Developed 60611165827 G1 160 0.17 18.89$
Developed 60611165934 G1 160 0.17 18.89$
Developed 60611166040 G1 160 0.31 33.83$
Developed 60611166264 G1 160 0.17 18.89$
Developed 60611166371 G1 160 0.17 18.89$
Developed 60611166488 G1 160 0.26 28.34$
Developed 60611166602 G1 160 0.26 28.34$
Developed 60611166719 G1 160 0.35 38.45$
Developed 60611167021 G1 160 0.34 37.79$
Developed 60611167245 G1 160 0.34 37.79$
Developed 60611167790 G1 160 0.17 18.67$
Developed 60611167905 G1 160 0.17 18.89$
Developed 60611168011 G1 160 0.34 37.79$
Developed 60611168235 G1 160 0.34 37.57$
Developed 60611168511 G1 160 0.41 45.04$
Developed 60611168959 G1 160 0.23 24.94$
Developed 60611169172 G1 160 0.23 24.94$
Developed 60611169289 G1 160 0.26 28.01$
Developed 60611169494 G1 160 0.30 33.28$
Developed 60611169716 G1 160 0.30 32.96$
Developed 60611169930 G1 160 0.30 33.28$
Developed 60611170151 G1 160 0.30 33.28$
Developed 60611170277 G1 160 0.19 20.76$
Page 15 of 134
Developed 60611170384 G1 160 0.19 20.76$
Developed 60611170615 16 G1 0.15 16.70$
Developed 60611170722 G1 160 0.31 34.16$
Developed 60611170946 G1 160 0.31 34.27$
Developed 60611171383 G1 160 0.31 34.49$
Developed 60611171490 G1 160 0.39 42.95$
Developed 60611171721 G1 160 0.23 25.27$
Developed 60611172711 G1 160 6.31 693.15$
Developed 60611173014 G1 160 0.25 27.46$
Developed 60611173121 G1 160 0.25 27.46$
Developed 60611173916 G1 160 0.54 59.32$
Developed 60611174861 G1 160 0.40 43.94$
Developed 60611275146 G1 160 0.32 35.15$
Developed 60611275253 G1 160 0.23 25.27$
Developed 60611275360 G1 160 0.23 25.16$
Developed 60611275477 G1 160 0.44 48.33$
Developed 60611275584 G1 160 0.35 38.01$
Developed 60611275691 G1 160 0.80 88.10$
Developed 60611275806 G1 160 1.17 128.52$
Developed 60611275913 G1 160 1.10 120.62$
Developed 60611276029 G1 160 0.99 108.64$
Developed 60611276136 G1 160 0.81 88.43$
Developed 60611276243 G1 160 0.82 90.52$
Developed 60611276350 G1 160 0.65 71.73$
Developed 60611400018 G1 160 0.28 31.20$
Developed 60611400125 G1 160 0.29 31.86$
Developed 60611400232 G1 160 0.29 31.75$
Developed 60611400349 G1 160 0.29 31.75$
Developed 60611400456 G1 160 0.43 47.67$
Developed 60611400563 G1 160 0.44 47.78$
Developed 60611400787 G1 160 0.58 63.82$
Developed 60611400910 G1 160 0.29 31.86$
Developed 60611401026 G1 160 0.29 31.64$
Developed 60611401133 G1 160 0.29 31.86$
Developed 60611401240 G1 160 0.29 31.64$
Developed 60611401357 G1 160 0.29 31.64$
Developed 60611401464 G1 160 0.29 31.86$
Developed 60611401571 16 G1 0.29 31.64$
Developed 60611401688 G1 160 0.19 21.09$
Developed 60611401786 G1 160 0.19 20.87$
Developed 60611401884 G1 160 0.19 20.87$
Developed 60611402016 G1 160 0.42 46.14$
Developed 60611402221 G1 160 0.95 104.36$
Developed 60611402329 G1 160 0.44 48.33$
Developed 60611402436 G1 160 0.23 24.94$
Developed 60611402543 G1 160 0.23 24.94$
Developed 60611402650 G1 160 0.23 25.27$
Page 16 of 134
Developed 60611402767 G1 160 0.23 24.94$
Developed 60611402981 G1 160 0.13 14.61$
Developed 60611403088 G1 160 0.09 10.33$
Developed 60611404667 G1 160 0.16 17.03$
Developed 60611405719 G1 160 0.12 13.51$
Developed 60611406147 G1 160 0.13 13.95$
Developed 60611406521 G1 160 0.07 7.69$
Developed 60611407271 G1 160 0.12 13.51$
Developed 60611407486 G1 160 0.21 23.07$
Developed 60611407593 G1 160 0.25 27.46$
Developed 60611407708 G1 160 0.24 26.36$
Developed 60611407815 G1 160 0.30 32.41$
Developed 60611407922 G1 160 0.26 29.00$
Developed 60611408038 G1 160 0.33 35.70$
Developed 60611408145 G1 160 0.31 33.83$
Developed 60611408467 G1 160 0.23 25.70$
Developed 60611408574 G1 160 0.19 20.43$
Developed 60611408681 G1 160 0.23 25.27$
Developed 60611408811 G1 160 0.11 12.08$
Developed 60611408841 G1 160 0.11 12.08$
Developed 60611408958 G1 160 0.40 43.61$
Developed 60611409064 G1 160 0.53 58.66$
Developed 60611409351 G1 160 0.30 32.96$
Developed 60611410151 G1 160 1.76 192.90$
Developed 60611410347 G1 160 0.20 21.97$
Developed 60611410543 G1 160 0.94 102.71$
Developed 60611410758 G1 160 0.49 53.83$
Developed 60611413141 G1 160 0.16 17.58$
Developed 60611415020 G1 160 1.00 109.96$
Developed 60611420014 G1 160 0.34 37.35$
